Pastores Alemanes | STARKEVIN | Pastores Alemanes |
Sementales:
1. CARLO VOM SOLLING (Su Padre es: YASKO VOM FARBENSPIEL. Su Madre es: SAMANTA VOM SOLLING)
![]() | HD: "a" Normal (Normal). |
![]() | ED: "a" Normal (Normal). |
![]() | SchH 1, IPO 3 |
![]() | Körung: KkL1 de por vida |
![]() | EXC (V) en España (Sieger), en Alemanía (Sieger) y en Dinamarca (Sieger) |
Pulse aquí para acceder a la página de "Carlo vom Solling"...
2. BAX DE CARABY (Su Padre es: LARUS VON BATU. Su Madre es: INDI DE CARABY)
![]() | HD: "a" Normal (Normal). |
![]() | ED: "a" Normal (Normal). |
![]() | SchH 3 |
![]() | Körung: KkL1 de por vida |
![]() | EXC (V) en España |
Pulse aquí para acceder a la página de "Bax de Caraby"...
Información de interés relativa a los PADRES de los SEMENTALES:
Información de interés relativa a las MADRES de los SEMENTALES:
Definiciones: Siglas y Términos utilizados...
![]() | HD (Displasia de Caderas): Calificación "a". Diagnósticos: Normal (Normal) y Casi Normal (Fast Normal) |
![]() | ED (Displasia de Codos): Calificación "a". Diagnósticos: Normal (Normal) y Casi Normal (Fast Normal) |
![]() | Escuelas de Trabajo: España: CEPPA, Grados: BH, 1, 2 y 3, Alemania: SchH, Grados 1, 2, 3, Internacional: IPO, Grados 1, 2 y 3 |
![]() | Selección para la Cria: España: Autorización para Criar, Alemania: Körung, Grados Kk1 y Kk2 |
![]() | LEBENSZEIT: Cuando recibe el Körung Körklasse 1 Kk 1 "a" para siempre: KkL1. |
Calificaciones:
VA1: Sieger / Siegerin o Auslese 1º - VA2: Vice- Sieger / Vice-Siegerin o Auslese 2º - VA: Auslese o Excelente Seleccionado - EXC (V): Excelente - MB (SG): Muy Bueno o Notable - B (G): Bueno - SUF (A): Suficiente - INS (U): Insuficiente
Para CONTACTAR con STARKEVIN, pulse aquí.
Volver a la Página Principal...